Winterurlaub direkt am See
Preise für Ferienwohnungen - Appartements
Winter 2020/2021 | 25.12. - 05.01./30.01. - 27.02./27.03-05.04.2021 | |
---|---|---|
Appartement für 2 Personen | ||
1 Wohnraum 1 Schlafzimmer | € 95.- | € 108.- |
Maisonetten-Wohnung für 2 bis 3 Personen | ||
1 Wohnraum 1 Schlafzimmer | € 106,- | € 117,- |
Zuschlag für 3. Person | € 15.- | € 15.- |
Appartement für 4 bis 5 Personen | ||
1 Wohnraum 2 Schlafzimmer | € 130- | € 141.- |
Zuschlag für 5. Person | € 15.- | € 15.- |
Maisonetten-Wohnung für 4 bis 5 Personen | ||
1 Wohnraum 2 Schlafzimmer | € 145.- | € 155.- |
Zuschlag für 5. Person | € 15.- | € 15.- |
4 Edelweiße stehen für Qualität.
Die Preisangaben gelten pro Wohnung / Tag -
bei einem Aufenthalt von 1 Woche.
Kurtaxe wird separat verrechnet, zum jeweils gültigen Satz von
November - April 1,69 € pro Person ab 17 Jahren
Kochnische ist gereinigt und sauber zu hinterlassen,
ansonsten eine Nachverrechnung von Euro 40,--
Haustiere sind nicht erlaubt!
Individuelle Angebote speziell nach Ihren persönlichen Wünschen erstellen wir gerne auf Anfrage.