Urlaub direkt am See
Preise für Ferienwohnungen - Appartements
bis 30. Juni und ab 01. September | 01. Juli bis 31. August | |
---|---|---|
Appartement für 2 Personen | ||
1 Wohnraum - 1 Schlafzimmer | € 97,--/102,-- | € 153,--/158,-- |
Maisonetten-Wohnung für 2 bis 3 Personen | ||
1 Wohnraum - 1 Schlafzimmer | € 122,-- | € 179,-- |
Zuschlag für 3. Person | € 20,-- | € 20,-- |
Appartement für 4 bis 5 Personen | ||
1 Wohnraum - 2 Schlafzimmer | € 147,-- | € 224,-- |
Zuschlag für 5. Person | € 20,-- | € 20,-- |
Maisonetten-Wohnung für 4 bis 5 Personen | ||
1 Wohnraum - 2 Schlafzimmer | € 165,-- | € 241,-- |
Zuschlag für 5. Person | € 20,-- | € 20,-- |
Wir haben ganzjährig für Sie geöffnet.
Individuelle Angebote speziell nach Ihren Wünschen gerne auf Anfrage.
Die Preisangaben gelten pro Wohnung / Tag
Endreinigung € 60,-- bis € 80.--
Kurtaxe pro Person/Nacht ab 17 Jahren
Strompauschale
Haustiere sind nicht erlaubt!
Alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen (auf den Balkonen und Terrassen darf geraucht werden)